| FINALISTS | GENRE | FILMING LOCATION | PROP | CREDITS |
| SELECTED PROP | ||
| NO. | TEAM | PROP |
| 1 | Assembled horizons | 魚.Fish Require visible object or meaning. |
| 2 | Balloon | |
| 3 | Cinq | |
| 4 | Cross Eyed | |
| 5 | de Skies | |
| 6 | Electrictimes Tainan | |
| 7 | Fighting | |
| 8 | Fourth Wall | |
| 9 | H.O家族 | |
| 10 | Hotchpotch | |
| 11 | KANAN | |
| 12 | Mawesome | |
| 13 | Roll a lot production | |
| 14 | Tainan Dreamcatcher | |
| 15 | VIP影像工作室 | |
| 16 | WHOA | |
| 17 | WOMEN 我們 | |
| 18 | WORKING CLASS ZOMBIES | |
| 19 | 三角街影像工作室 | |
| 20 | 小步拾憶映像製作 | |
| 21 | 小紅人 | |
| 22 | 世界和平 | |
| 23 | Spectrum | |
| 24 | 左心坊 | |
| 25 | 生生不息工作坊 | |
| 26 | 我們來自台藝大 | |
| 27 | 走電男孩 | |
| 28 | 刺刺木馬 | |
| 29 | 阿姆斯壯影像製作團隊 | |
| 30 | 後生影像合作團隊 | |
| 31 | 洪興社 | |
| 32 | 浪子電影狂X | |
| 33 | 真心換鋼琴 | |
| 34 | CODENAME: ZOMBIES | |
| 35 | 喇叭喬治麥可 | |
| 36 | 舒傑佑路 | |
| 37 | 艾爾公路影像工作室 | |
| 38 | 鴿子之翼 | |
| 39 | 鐵之路 | |

